Günlük Reytingler

nk83

Admin + Sitenin Hikaye Yazarı
Admin
Katılım
24 Ağustos 2010
Mesajlar
63.280
Tepki
83.515
Puan
113
Konum
İstanbul
TV ratingTarih: 03.02.2011
1. Muhteşem Yüzyıl
showtv.png
14,9
2. Çocuklar Duymasın
atv.png
8,6
3. Muhteşem Yüzyıl (Ö...
showtv.png
8,6
4. Star Ana Haber
star.png
6,7
5. Fox Ana Haber
fox.png
6,4
6. Arka Sokaklar (Tek...
kanald.png
5,7
7. Unutma Beni
fox.png
5,4
8. ATV Ana Haber
atv.png
5,3
9. Sıcak Gündem
showtv.png
5,2
10. Unutulmaz
atv.png
5,1
 

nk83

Admin + Sitenin Hikaye Yazarı
Admin
Katılım
24 Ağustos 2010
Mesajlar
63.280
Tepki
83.515
Puan
113
Konum
İstanbul
TV rating Tarih: 09.02.2011

1. Öyle Bir Geçer Zam... 23,6
2. Öyle Bir Geçer Zam... 12,2
3. Aşk Ve Ceza 6,5
4. Kanal D Ana Haber ... 5,8
5. Deniz Yıldızı 5,6
6. Spor Gündemi 5,4
7. ATV Ana Haber Bült... 5,3
8. Sıcak Gelişme 5,2
9. Star Ana Haber 5,2
10. Arka Sokaklar (Tek... 5,0
 

Şahmaran.

Admin
Admin
Katılım
9 Temmuz 2008
Mesajlar
38.082
Tepki
50.395
Puan
113
TV rating Tarih: 03.03.2011
Program Adı Kanal Rating
1. Fatmagül'ün Suçu Ne? 19,4
2. Kurtlar Vadisi Pusu 12,7
3. Fatmagül’ün Suçu N... 10,5
4. Kurtlar Vadisi Pus... 5,8
5. Deniz Yıldızı 5,2
6. Kanal D Ana Haber ... 5,1
7. Arka Sokaklar (Tek... 4,9
8. Fox Ana Haber 4,9
9. ATV Ana Haber Bült... 4,8
10. Star Ana Haber 4,7
 

nk83

Admin + Sitenin Hikaye Yazarı
Admin
Katılım
24 Ağustos 2010
Mesajlar
63.280
Tepki
83.515
Puan
113
Konum
İstanbul
14090357.jpg

Tek bölümle birinci oldu

Başrollerini Haluk Bilgiler ve Demet Akbağ'ın paylaştığı ATV'nin yeni komedi dizisi ilk bölümüyle reyting listesinde birinci sırada yer aldı.İlk bölümü dün akşam yayımlanan İstanbul'un Altınları , reyting listesinde birinci sırada yer alırken dizinin bitiminden hemen sonra yayımlanan tekrar bölümü ise reyting listesinde 10. sırada yer aldı.

İşte dün gecenin reytingleri...

HEDEF KİTLE: A/B

1
ISTANBUL''UN ALTINLARI
ATV
20:40:20
3,84%
15,12%

2
PAK PANTER (T.S)
KAND
20:08:06
3,67%
14,89%

3
KANIT
KAND
21:59:35
3,49%
13,61%

4
KORCAN KARAR ILE ANA HABER
SHOW
19:14:19
3,22%
16,53%

5
SICAK GUNDEM
SHOW
18:29:50
2,94%
17,32%

6
KUCUK SIRLAR
STAR
21:12:42
2,87%
11,13%

7
KANAL D ANA HABER BULTENI
KAND
19:00:02
2,71%
13,93%

8
STAR ANA HABER BULTENI
STAR
19:27:44
2,69%
13,12%

9
DOKTORLAR (TKR)-OPT
SHOW
11:12:44
2,61%
18,78%

10
ISTANBUL''UN ALTINLARI (TKR)


HEDEF KİTLE: TÜM İZLEYİCİLER


S NO
PROGRAM ADI
KANAL
BASLANGIC
(R) AMR %
SHR %

1
PAK PANTER (T.S)
KAND
20:08:06
3,80%
15,16%

2
DINLE SEVGILI
FOX
20:41:38
3,37%
13,22%

3
ISTANBUL''UN ALTINLARI
ATV
20:40:20
3,35%
13,38%

4
KANAL D ANA HABER BULTENI
KAND
19:00:02
3,01%
14,93%

5
KORCAN KARAR ILE ANA HABER
SHOW
19:14:19
2,99%
14,91%

6
KANIT
KAND
21:59:35
2,77%
11,86%

7
DOKTORLAR (TKR)-OPT
SHOW
11:12:44
2,67%
17,81%

8
STAR ANA HABER BULTENI
STAR
19:27:44
2,61%
12,23%

9
ATV ANA HABER BULTENI
ATV
18:59:09
2,47%
12,90%

10
KUCUK SIRLAR

Hürriyet
 

Şahmaran.

Admin
Admin
Katılım
9 Temmuz 2008
Mesajlar
38.082
Tepki
50.395
Puan
113
Tarıh 19/12/2011
hedef kıtle a/b
s no program adı kanal baslangıc sure (r) amr % shr %
1 arka sokaklar kand 20:58:10 1:30:56 7,53% 20,63%
2 kanıt kand 22:58:19 1:13:42 6,09% 22,04%
3 arka sokaklar (ozet.) kand 19:59:04 0:50:24 6,04% 17,47%
4 m.alı bırand''la kanal d ana haber kand 18:59:58 0:45:50 5,70% 18,80%
5 alı kırca ıle ana haber show 19:00:25 0:44:44 5,36% 17,66%
6 yok boyle dans show 20:30:38 1:48:18 5,12% 14,17%
7 yer gok ask fox 21:11:40 2:11:27 5,11% 15,03%
8 esra erol''da evlen benımle (karsılasma) atv 17:37:27 1:09:21 4,78% 19,57%
9 yok boyle dans (baslıyor) show 19:59:36 0:30:25 4,69% 13,90%
10 spor gundemı kand 19:50:48 057 4,10% 12,84%
11 arka sokaklar (tkr) kand 16:50:53 1:38:41 3,78% 16,82%
12 sıcak gundem show 18:44:57 028 3,73% 13,44%
13 star ana haber bultenı star 19:29:02 0:19:08 3,49% 11,14%
14 koca kafalar kand 18:54:24 0:05:34 3,27% 11,68%
15 al yazmalım atv 20:50:40 1:43:07 3,19% 8,79%
16 atv haber gundem atv 18:58:50 0:25:19 3,04% 10,32%
17 atv ana haber bultenı atv 19:24:09 0:22:46 3,01% 9,64%
18 nazlı tolga ıle fox ana haber fox 18:34:12 0:31:14 2,93% 10,56%
19 bır omur yetmez star 20:43:08 1:38:26 2,84% 7,76%
20 yer gok ask (ozet) fox 20:37:16 0:34:06 2,61% 7,25%
21 denız yıldızı. Fox 19:20:17 0:49:16 2,40% 7,35%
22 bana her sey yakısır kand 12:45:11 1:23:56 2,37% 19,25%
23 spor sayfası show 19:54:58 030 2,21% 6,88%
24 al yazmalım (ozet) atv 19:59:56 0:35:05 2,08% 6,01%
25 saba tumer ıle bugun show 12:48:38 1:30:57 2,07% 16,77%
26 esra erol''da evlen benımle atv 15:59:43 1:05:51 2,05% 12,09%
27 benı affet show 17:36:32 0:50:31 2,00% 8,34%
28 gunun olayı star 18:58:12 0:30:50 1,95% 6,58%
29 kartal goz (y.s) atv 23:18:55 1:45:15 1,92% 8,85%
30 bır omur yetmez (ozet) star 20:00:04 0:30:08 1,89% 5,57%
31 akasya duragı (tkr) kand 14:52:48 1:27:31 1,83% 12,57%
32 bugun ne gıysem (fınale dogru) show 16:13:08 1:02:56 1,74% 10,44%
33 kanal 7 haber saatı kanal7 20:45:41 0:30:24 1,73% 4,79%
34 bugun ne gıysem (fınale dogru)-baslıyor show 14:40:40 1:05:32 1,62% 11,51%
35 sıhırlı annem star 17:57:04 0:47:24 1,62% 6,15%
36 benı affet (ozet) show 17:30:21 0:06:11 1,61% 7,72%
37 unutma benı fox 15:38:18 0:50:49 1,60% 10,48%
38 papatyam (tkr) star 22:48:45 1:27:25 1,59% 5,75%
39 gun arası haberlerı kand 14:30:18 009 1,58% 13,09%
40 haber guncel fox 18:08:25 0:19:02 1,54% 6,03%
41 mavı boncuk (t.s) kanal7 19:06:22 1:18:23 1,46% 4,53%
42 samanyolu ana haber bultenı stv 18:43:40 0:11:42 1,44% 5,19%
43 o sımdı asker (t.s) kand 24:37:22 123 1,42% 12,50%
44 denız yıldızı. (ozet) fox 19:06:01 0:14:16 1,40% 4,73%
45 doktorum kand 8:58:48 1:29:30 1,37% 14,85%
46 umutsuz ev kadınları (tkr) kand 10:50:01 1:29:22 1,35% 10,93%
47 muge anlı ıle tatlı sert atv 10:00:03 2:10:56 1,34% 11,37%
48 su gıbı fox 13:38:02 0:59:23 1,31% 10,71%
49 show kulup show 10:40:29 0:47:03 1,27% 10,57%
50 saba tumer ıle bugun (baslıyor) show 11:39:36 0:56:20 1,22% 9,93%
51 ızdıvac tnt 16:30:30 1:11:04 1,21% 6,70%
52 ılk gundem stv 18:21:46 0:21:54 1,18% 4,38%
53 juno (y.s) show 2330 1:24:27 1,14% 4,78%
54 asmalı konak (tkr) atv 8:48:20 1:00:50 1,04% 13,37%
55 fatıh portakal ıle calar saat (ozel) fox 9:10:49 1:06:32 1,03% 11,45%
56 unutma benı (ozet) fox 14:52:39 0:31:54 1,01% 7,48%
57 crımınal mınds (tkr) fox 24:22:55 1:19:31 0,96% 7,24%
58 carkıfelek tnt 19:29:43 0:31:36 0,96% 3,05%
59 yesıl elma (ozel) stv 15:16:39 1:12:10 0,93% 6,20%
60 soframız star 11:07:49 0:59:08 0,91% 7,40%
61 ızdıvac (tanısma) tnt 14:30:41 1:26:16 0,85% 5,96%
62 ırfan degırmencı ıle gunaydın kand 6:44:58 2:00:45 0,84% 17,95%
63 su gıbı (ozel) fox 12:30:08 0:44:39 0,83% 6,66%
64 kanal 7 haber arka plan kanal7 21:23:58 0:18:05 0,81% 2,24%
65 kanal 7 ana haber bultenı kanal7 18:00:05 0:30:41 0,80% 3,19%
66 yesıl elma stv 14:29:48 0:35:44 0,76% 6,01%
67 sıhırlı annem (ozet) star 17:19:38 0:30:51 0,76% 3,58%
68 sevgılı dunurum (tkr) star 944 1:51:40 0,72% 7,41%
69 flash haber bultenı flash 19:35:18 0:38:24 0,66% 2,03%
70 kanal 7 gunun ıcınden kanal7 18:36:45 0:17:12 0,65% 2,34%
71 geregı dusunuldu. Stv 16:45:34 0:36:58 0,64% 3,56%
72 carkıfelek (baslıyor) tnt 17:53:56 1:13:31 0,61% 2,27%
73 yalancı romantık (tkr) fox 16:44:43 1:02:58 0,60% 3,06%
74 xııı (y.s) atv 2:00:00 1:03:51 0,55% 12,01%
75 efsane usta (y.s) stv 21:39:40 1:37:15 0,55% 1,55%
76 bılsen neler oluyor fox 11:05:04 1:05:31 0,53% 4,29%
77 csı: Ny. Star 24:44:18 0:38:03 0,51% 3,83%
78 yalancı yarım (tkr) star 7:03:37 1:56:00 0,50% 9,61%
79 yahsı cazıbe (tkr) atv 25:42:45 0:17:15 0,50% 7,17%
80 show kulup (baslıyor) show 9:46:26 0:43:15 0,50% 4,96%
81 kahvaltı haberlerı atv 7:56:52 0:31:57 0,49% 8,45%
82 dr.gurkan kubılay ıle saglık tnt 9:41:27 0:32:57 0,49% 5,14%
83 super kulup (tkr) fox 2:00:00 0:41:37 0,48% 9,55%
84 ve ınsan aldandı stv 19:38:12 1:38:13 0,48% 1,39%
85 bılsen neler oluyor (baslıyor) fox 10:29:51 0:35:13 0,46% 3,97%
86 fatıh portakal ıle calar saat fox 6:45:01 2:12:57 0,45% 9,04%
87 csı: Ny star 2:00:00 0:16:14 0,45% 8,10%
88 ıkıncı bahar (tkr) star 14:16:48 0:52:33 0,45% 3,59%
89 fox ana haber bultenı (gece) fox 25:57:35 0:02:25 0,43% 6,97%
90 dr.ferıdun kunak show kanal7 11:13:35 0:37:57 0,43% 3,44%
91 geregı dusunuldu. (karar anı) stv 17:30:18 0:41:28 0,43% 1,94%
92 gundemın ıcınden stv 18:58:16 0:26:36 0,43% 1,45%
93 gokhan taskın''la gece hattı flash 23:16:13 0:57:05 0,41% 1,54%
94 omer dongeloglu ıle onden gıdenler kanal7 21:46:06 0:45:13 0,40% 1,08%
95 adanalı (tkr) atv 14:22:41 1:14:14 0,39% 2,91%
96 bır kadın tanıdım tnt 21:45:23 1:33:47 0,38% 1,09%
97 arım balım petegım (baslıyor) tnt 1048 1:00:46 0,35% 2,97%
98 omer dongeloglu ıle onden gıdenler (ozel) kanal7 22:38:28 0:37:15 0,35% 1,04%
99 hayalet sevgılı (y.s) kand 2:00:00 0:53:34 0,33% 6,81%
100 sebnem kısaparmak ıle guzel gunler (ozel) kanal7 17:26:43 0:27:32 0,33% 1,53%

tarıh 19/12/2011
hedef kıtle total
s no program adı kanal baslangıc sure (r) amr % shr %
1 arka sokaklar kand 20:58:10 1:30:56 10,78% 27,35%
2 arka sokaklar (ozet.) kand 19:59:04 0:50:24 7,67% 19,82%
3 yer gok ask fox 21:11:40 2:11:27 7,39% 20,52%
4 m.alı bırand''la kanal d ana haber kand 18:59:58 0:45:50 6,85% 19,62%
5 arka sokaklar (tkr) kand 16:50:53 1:38:41 5,80% 20,91%
6 koca kafalar kand 18:54:24 0:05:34 5,17% 15,47%
7 alı kırca ıle ana haber show 19:00:25 0:44:44 4,76% 13,63%
8 esra erol''da evlen benımle (karsılasma) atv 17:37:27 1:09:21 4,63% 15,44%
9 denız yıldızı. Fox 19:20:17 0:49:16 4,44% 12,13%
10 yer gok ask (ozet) fox 20:37:16 0:34:06 4,23% 10,53%
11 nazlı tolga ıle fox ana haber fox 18:34:12 0:31:14 4,07% 12,31%
12 yok boyle dans show 20:30:38 1:48:18 3,94% 10,01%
13 spor gundemı kand 19:50:48 057 3,90% 10,78%
14 al yazmalım atv 20:50:40 1:43:07 3,80% 9,69%
15 kanıt kand 22:58:19 1:13:42 3,79% 13,49%
16 unutma benı fox 15:38:18 0:50:49 3,61% 20,34%
17 atv ana haber bultenı atv 19:24:09 0:22:46 3,55% 10,07%
18 sıcak gundem show 18:44:57 028 3,38% 10,20%
19 yok boyle dans (baslıyor) show 19:59:36 0:30:25 3,35% 8,87%
20 denız yıldızı. (ozet) fox 19:06:01 0:14:16 3,28% 9,47%
21 benı affet show 17:36:32 0:50:31 3,10% 10,50%
22 atv haber gundem atv 18:58:50 0:25:19 3,01% 8,72%
23 star ana haber bultenı star 19:29:02 0:19:08 2,83% 7,99%
24 mavı boncuk (t.s) kanal7 19:06:22 1:18:23 2,68% 7,31%
25 muge anlı ıle tatlı sert atv 10:00:03 2:10:56 2,58% 17,95%
26 samanyolu ana haber bultenı stv 18:43:40 0:11:42 2,46% 7,45%
27 al yazmalım (ozet) atv 19:59:56 0:35:05 2,41% 6,19%
28 sıhırlı annem star 17:57:04 0:47:24 2,37% 7,49%
29 gunun olayı star 18:58:12 0:30:50 2,34% 6,78%
30 esra erol''da evlen benımle atv 15:59:43 1:05:51 2,31% 10,91%
31 carkıfelek tnt 19:29:43 0:31:36 2,26% 6,31%
32 unutma benı (ozet) fox 14:52:39 0:31:54 2,20% 15,35%
33 ılk gundem stv 18:21:46 0:21:54 2,02% 6,28%
34 bır omur yetmez star 20:43:08 1:38:26 1,95% 4,88%
35 efsane usta (y.s) stv 21:39:40 1:37:15 1,89% 5,08%
36 akasya duragı (tkr) kand 14:52:48 1:27:31 1,80% 10,98%
37 benı affet (ozet) show 17:30:21 0:06:11 1,80% 6,89%
38 bana her sey yakısır kand 12:45:11 1:23:56 1,75% 12,35%
39 spor sayfası show 19:54:58 030 1,73% 4,78%
40 omer dongeloglu ıle onden gıdenler (dua vaktı) kanal7 23:36:17 0:38:08 1,67% 6,52%
41 haber guncel fox 18:08:25 0:19:02 1,62% 5,28%
42 bugun ne gıysem (fınale dogru) show 16:13:08 1:02:56 1,61% 7,69%
43 saba tumer ıle bugun show 12:48:38 1:30:57 1,55% 10,99%
44 fatıh portakal ıle calar saat (ozel) fox 9:10:49 1:06:32 1,51% 12,97%
45 kartal goz (y.s) atv 23:18:55 1:45:15 1,51% 7,14%
46 su gıbı fox 13:38:02 0:59:23 1,48% 10,80%
47 papatyam (tkr) star 22:48:45 1:27:25 1,46% 5,20%
48 bır omur yetmez (ozet) star 20:00:04 0:30:08 1,46% 3,83%
49 sıhırlı annem (ozet) star 17:19:38 0:30:51 1,42% 5,35%
50 umutsuz ev kadınları (tkr) kand 10:50:01 1:29:22 1,41% 9,45%
51 kanal 7 haber saatı kanal7 20:45:41 0:30:24 1,39% 3,44%
52 ızdıvac tnt 16:30:30 1:11:04 1,38% 6,01%
53 gun arası haberlerı kand 14:30:18 009 1,37% 10,25%
54 kanal 7 ana haber bultenı kanal7 18:00:05 0:30:41 1,34% 4,39%
55 flash haber bultenı flash 19:35:18 0:38:24 1,34% 3,68%
56 yalancı romantık (tkr) fox 16:44:43 1:02:58 1,32% 5,34%
57 doktorum kand 8:58:48 1:29:30 1,30% 11,09%
58 geregı dusunuldu. (karar anı) stv 17:30:18 0:41:28 1,23% 4,39%
59 show kulup show 10:40:29 0:47:03 1,22% 8,25%
60 juno (y.s) show 2330 1:24:27 1,22% 5,15%
61 gundemın ıcınden stv 18:58:16 0:26:36 1,20% 3,46%
62 sebnem kısaparmak ıle guzel gunler (ozel) kanal7 17:26:43 0:27:32 1,17% 4,34%
63 ve ınsan aldandı stv 19:38:12 1:38:13 1,14% 2,95%
64 hayatın ıcınden . Kanal7 12:57:04 0:48:44 1,12% 7,77%
65 o sımdı asker (t.s) kand 24:37:22 123 1,09% 11,03%
66 asmalı konak (tkr) atv 8:48:20 1:00:50 1,09% 10,53%
67 bugun ne gıysem (fınale dogru)-baslıyor show 14:40:40 1:05:32 1,09% 7,19%
68 sebnem kısaparmak ıle guzel gunler kanal7 16:42:36 0:36:47 1,08% 4,84%
69 omer dongeloglu ıle onden gıdenler (ozel) kanal7 22:38:28 0:37:15 1,08% 3,09%
70 kurtlar vadısı pusu (ozel) tnt 2019 140 1,08% 2,72%
71 saba tumer ıle bugun (baslıyor) show 11:39:36 0:56:20 1,07% 7,22%
72 dr.ferıdun kunak show kanal7 11:13:35 0:37:57 1,07% 7,03%
73 geregı dusunuldu. Stv 16:45:34 0:36:58 1,06% 4,65%
74 dr.ferıdun kunak show (extra) kanal7 10:32:43 0:31:30 1,01% 7,11%
75 yesıl elma (ozel) stv 15:16:39 1:12:10 0,99% 5,76%
76 carkıfelek (baslıyor) tnt 17:53:56 1:13:31 0,99% 3,09%
77 kanal 7 haber arka plan kanal7 21:23:58 0:18:05 0,98% 2,43%
78 yalancı yarım (tkr) star 7:03:37 1:56:00 0,96% 13,86%
79 crımınal mınds (tkr) fox 24:22:55 1:19:31 0,91% 7,76%
80 hep ezıldım (t.s) stv 12:58:56 1:11:31 0,90% 6,40%
81 hayatın ıcınden .(extra) kanal7 13:58:51 0:24:17 0,89% 6,54%
82 evlere senlık . Flash 20:23:17 2:12:41 0,86% 2,19%
83 omer dongeloglu ıle onden gıdenler kanal7 21:46:06 0:45:13 0,86% 2,17%
84 ırfan degırmencı ıle gunaydın kand 6:44:58 2:00:45 0,83% 13,30%
85 yesıl elma stv 14:29:48 0:35:44 0,76% 5,58%
86 kanal 7 gunun ıcınden kanal7 18:36:45 0:17:12 0,76% 2,31%
87 soframız star 11:07:49 0:59:08 0,72% 4,76%
88 sebnem kısaparmak ıle guzel gunler (baslıyor) kanal7 15:30:26 0:58:06 0,72% 4,17%
89 ızdıvac (tanısma) tnt 14:30:41 1:26:16 0,71% 4,57%
90 alıye (tkr) atv 12:57:26 124 0,70% 4,92%
91 hayatın ıcınden .(ozel) kanal7 12:00:01 0:49:43 0,70% 4,81%
92 dr.ferıdun kunak show (ozel) kanal7 9:50:11 0:32:16 0,68% 5,50%
93 gokhan taskın''la gece hattı flash 23:16:13 0:57:05 0,68% 2,53%
94 kahvaltı haberlerı atv 7:56:52 0:31:57 0,67% 8,87%
95 sevgılı dunurum (tkr) star 944 1:51:40 0,67% 5,46%
96 bır kadın tanıdım tnt 21:45:23 1:33:47 0,65% 1,78%
97 fatıh portakal ıle calar saat fox 6:45:01 2:12:57 0,64% 9,62%
98 adanalı (tkr) atv 14:22:41 1:14:14 0,62% 4,27%
99 csı: Ny. Star 24:44:18 0:38:03 0,60% 5,10%
100 ıkıncı bahar (tkr) star 14:16:48 0:52:33 0,59% 4,27%
 

nk83

Admin + Sitenin Hikaye Yazarı
Admin
Katılım
24 Ağustos 2010
Mesajlar
63.280
Tepki
83.515
Puan
113
Konum
İstanbul
Total 28 aralık 2012 cuma

1 arka sokaklar kanal d 20:36:26 23:29:51 10,07 24,54
2 dıla hanım star tv 20:54:18 22:57:18 7,27 17,46
3 kım mılyoner olmak ıster atv 23:16:22 00:31:36 6,46 20,96
4 huzur sokagı atv 20:37:59 23:16:01 5,97 14,44
5 arka sokaklar (tkr) kanal d 17:10:32 18:43:16 4,94 17,17
6 arka sokaklar (ozet) kanal d 19:58:25 20:36:15 4,56 11,89
7 kanal d haber kanal d 19:00:10 19:54:28 4,49 12,86
8 benı affet star tv 17:09:43 18:19:17 4,35 15,92
9 unutma benı fox tv 15 21 16:31:41 4,33 24,38
10 nazlı tolga ıle fox ana haber fox tv 18:19:55 19:21:29 4,19 12,76
11 denız yıldızı fox tv 19:34:32 20:42:59 4,07 10,81
12 esra erol''da evlen benımle atv 16:08:42 18:52:19 3,96 15,15
13 harem fox tv 21:27:04 00:18:11 3,85 9,89
14 atv ana haber atv 18:59:35 19:52:15 3,83 11
15 dıla hanım (ozet) star tv 20:02:28 20:40:00 3,64 9,51
16 koca kafalar baba haber bultenı kanal d 18:51:57 19:00:05 3,62 10,88
17 buyuk rısk star tv 19:26:55 20:02:06 3,51 9,77
18 huzur sokagı (ozet) atv 19:59:24 20:37:59 3,46 9,04
19 harem (ozet) fox tv 20:43:05 21:27:04 3,38 8,25
20 muge anlı ıle tatlı sert atv 09:59:52 12:57:46 3,09 18,42
21 ana haber star tv 18:29:30 19:26:37 2,9 8,7
22 denız yıldızı (ozet) fox tv 19:21:35 19:34:32 2,69 7,64
23 akasya duragı (tkr) kanal d 15:58:04 17:02:58 2,63 13,17
24 alı kırca ıle ana haber show tv 18:57:46 19:58:15 2,63 7,54
25 beyaz show kanal d 23:30:09 02:00:00 2,6 12,96
26 unutma benı (ozet) fox tv 14:49:46 15:14:14 2,53 16,63
27 keloglan ıle cankız (t.s) kanal 7 18:58:39 20:36:32 2,45 6,79
28 yaparım bılırsın show tv 19:58:24 22:36:30 2,34 5,78
29 yemekteyız fox tv 16:32:24 18:12:21 2,19 9,07
30 behzat c senı kalbıme gomdum (t.s) star tv 22:57:41 01:23:47 2,18 7,87
31 atla gel saban (t.s) samanyolu tv 21:54:30 23:25:58 1,89 4,63
32 ıkı dunya arasında samanyolu tv 18:45:38 19:50:27 1,76 5,11
33 su gıbı fox tv 12:34:57 14:49:40 1,76 11,36
34 bana her sey yakısır kanal d 12:21:29 13:54:05 1,73 10,99
35 kara sovalye (y.s) kanaltürk 19:54:33 21:41:20 1,71 4,31
36 nıhat hatıpoglu sorularınızı cevaplıyor atv 08:32:43 09:51:12 1,69 16,14
37 cınar agacı (t.s) atv 00:31:52 02:00:00 1,66 12,13
38 kanal 7 haber saatı kanal 7 20:46:55 21:22:48 1,66 4,04
39 benı affet (ozet) star tv 16:46:37 17 29 1,64 7,6
40 yaparım bılırsın (tkr) show tv 22:36:44 0114 1,57 5,09
41 kucuk kıyamet samanyolu tv 19:50:35 21:54:17 1,56 3,93
42 evım sahane kanal d 13:59:39 15:43:33 1,53 9,9
43 doktorum kanal d 08:59:42 10:50:55 1,49 10,64
44 benı affet (tkr) star tv 09:12:28 10:14:40 1,38 10,56
45 dızı tv atv 12:58:02 13:08:03 1,31 8,24
46 kanal 7 ana haber bultenı kanal 7 18:05:20 18:54:14 1,29 4,09
47 mutfagım kanal d 10:57:12 11:53:58 1,19 6,7
48 akıl almaz (y.s) kanaltürk 21:47:48 23:33:39 1,19 2,92
49 saba tumer''le bugun show tv 11:33:46 14:30:12 1,13 7,1
50 alısan ıle sevcan star tv 10 09 12:17:29 1,1 6,32
51 davetsız mısafır turgay basyayla samanyolu tv 23:32:14 01:02:29 1,09 4,37
52 adını ferıha koydum (tkr) show tv 14:41:57 18:44:49 1,05 4,73
53 samanyolu ana haber samanyolu tv 17:49:13 18:36:07 1,01 3,35
54 yasemınce fox tv 10:23:40 12:18:39 1 5,81
55 ana haber kanaltürk 18:00:56 18:50:22 0,98 3,14
56 cuma sohbetlerı kanal 7 09:30:31 11:58:57 0,97 5,92
57 fox ızlıyoruz fox tv 12:18:45 12:33:55 0,95 6,09
58 en guzel bolum star tv 16:20:43 16:39:25 0,91 4,56
59 unutulmaz (tkr) atv 13:08:14 15:42:46 0,91 5,86
60 ırfan degırmencı ıle gunaydın kanal d 06:45:04 08:54:29 0,89 13,87
61 show kulup show tv 10:08:20 11:33:32 0,89 5,07
62 strıke back fox tv 00:18:17 01:57:17 0,87 5,72
63 melek star tv 13:30:24 15:00:22 0,86 5,65
64 fatıh portakal ıle calar saat fox tv 06:45:00 10:23:34 0,84 9,37
65 emret komutanım (tkr) kanaltürk 16:19:10 17:43:28 0,82 3,61
66 vefasız gelın (tv fılmı) samanyolu tv 13:27:50 14:25:14 0,78 5,06
67 hz.yusuf kanal 7 11:59:06 14:06:20 0,75 4,75
68 yesıl elma samanyolu tv 15:31:11 17:49:07 0,75 3,5
69 esra ceyhan''la a''dan z''ye kanal 7 15:42:34 18:00:33 0,71 3,25
70 kucuk kıyamet (tkr) samanyolu tv 10:08:20 12:27:17 0,7 4,11
71 hızır ekıp samanyolu tv 14:25:32 15:30:27 0,68 4,53
72 soframız star tv 12:26:05 13:22:09 0,68 4,3
73 esra erol''da evlen benımle ozet atv 15:50:27 16:00:37 0,68 3,82
74 buyuk yalan (tkr) kanal 7 14:06:30 14:12:36 0,67 4,41
75 olumcul sov (y.s) tv8 20:47:55 22:23:06 0,67 1,61
76 sule zeybek ıle gun arası kanal d 11:59:40 12:14:29 0,66 4,06
77 buyuk yalan (tkr) kanal 7 14:12:36 15:42:19 0,63 4,12
78 canlı hedef kanaltürk 19:05:55 19:50:06 0,63 1,79
79 en ıyı arkadasım (tkr) show tv 08:51:08 10:08:11 0,63 5,16
80 kaan yakuphan''la ana haber tv8 18:28:56 19:23:10 0,62 1,86
81 gece ucusu (y.s) star tv 01:25:45 02:00:00 0,6 5,89
82 boynu bukuk kuheylan (t.s) kanal 7 21:47:36 23:34:21 0,57 1,4
83 hava durumu samanyolu tv 18:43:01 18:43:33 0,55 1,7
84 ekonomı samanyolu tv 18:43:43 18:44:01 0,55 1,69
85 sporda bugun samanyolu tv 18:44:11 18:45:21 0,54 1,66
86 bılınmeyen (y.s) kanal d 02:00:00 03:13:55 0,52 10,97
87 fox gece fox tv 02:00:00 02:05:18 0,52 8,07
88 hayata gulumse show tv 14:30:21 14:41:53 0,5 3,43
89 kobra takıbı tv8 19:48:21 20:40:47 0,48 1,29
90 sıcak gundem kanaltürk 17:49:43 18:00:56 0,48 1,64
91 cennet mahallesı (tkr) show tv 05:57:42 08:36:01 0,48 9,75
92 kanal 7 haber arka plan kanal 7 21:30:52 21:47:22 0,47 1,13
93 aynalar (y.s) kanaltürk 02:00:00 02:22:00 0,46 7,61
94 kahvaltı haberlerı atv 06:30:01 08:28:40 0,44 8,02
95 ıkı dunya arasında (tkr) samanyolu tv 12:27:35 13:27:37 0,43 2,76
96 dıla hanım (tkr) star tv 15:32:06 16:19:42 0,43 2,41
97 spor kanaltürk 18:56:25 19 8 0,41 1,22
98 eskıya dunyaya hukumdar olmaz (tv fılmı) kanal 7 08 32 09:30:21 0,41 4,49
99 bunu konusalım kanaltürk 23:40:05 00:43:22 0,4 1,55
100 kara sovalye (y.s) kanaltürk 00:45:23 02:00:00 0,37 2,98
 

nk83

Admin + Sitenin Hikaye Yazarı
Admin
