Cinsiyet belirleme hakkında sohbet

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
E

Elara

Misafir
Selamm kızlar
kaldıgımız yerden devam edelim yeni başlıgımızda
başka site muhabbeti kapansın artık
bahsedilmesin bu sayfadaa
ben müsait oldukca tekrar tabloları eklicem ay ay.şimdilik gecmişteki 2 ayı ekledim

Aramıza yeni katılan yada düşünenler için aktif katılımda Kız ve erkek bebek yöntemlerini topluca mesaj olarak yollıcam
cünkü biz yöntemler kısmını aştık herkes ne yapması geerktigini biliyor ve uyguluma kısmındayızz

Güzel paylaşımlar
HAMİLE VE DOGUM YAPMIŞ ARKADAŞLAR
Nick|Sat|Çocuk|Bebek Cinsiyeti|Zamanlama|Kesenin Konumu|Bioritim|
Karabiber01|01.Mart|2 Kızı|Erkek:biyik:|Yumurtlama günü tek ilişki|Solda| Erkege Yatkın|Göktuğ Dogduuuu
Nisandakar|09.May|1 Kızı|Erkek:biyik:|Yumurtlama günü tek ilişki|Solda|Erkege Yatkın|Bebiş Dogdu|
Fhna|09.May|1 Kızı|Kız:hulya:|Yumurtlama zamanı 2 İlişki|Sagda|Kız|Bebiş Dogdu|
Can0677|22.May|1 Kızı|Kız:hulya:|Ovulasyon testinde 2 koyu çizgiyiden hemen sonra ilişki|
Zlato|16.Haz|1 Oglu|Kız:hulya:|Yumurtlamadan bi kac gün önce ve sık ilişki|
Sinam|09.Tem|1 Oglu|Kız:hulya:|Yumurtlama dan önce tek ilişki| Sagda|Erkege Yatkın|
Eceiremnur|13.Tem|1 Kızı|Erkek:biyik:|Yumurtlama günü tek ilişki|Solda|Erkege Yatkın|
Truf|19.Tem|1 Kızı|Kız:hulya:|ovulasyon testinde iki koyu çizgiden bi kac saat sonra ilişki|Ortada|Kız günü|
Yesilyoll|8 Agustos|2 Kızı|Erkek:biyik:|Yumurtlama dönemi tek ilişki| |Erkek günü|
Matematik|29 Agustos|1 Kızı|Erkek:biyik:|Yumurtlamayı ovulasyon mikroskobuyla takip etti.tek ilişki| |Erkege Yatkın|
Yaprakk|11.Eyl|2 Kızı|Erkek:biyik:| Adetten sonra 3 kere gün aşırı ilişki| |Erkek ve erkege yatkın günlerde|
Serenatta|14.Eyl|1 Kızı|Erkek:biyik:|Yumurtlamayı ovulasyon mikroskobuyla takip etti.tek ilişki| |Erkek günü|
Firegirl986|21.Eyl|1 Kızı|Kız:hulya:|Yöntem uygulamadı (Yumurtlamadan 1 gün önce ve 2 gün sonra ilişki)| |Nötr ve erkek |
Can_Parcam|23.Eyl|2 Kızı|Erkek:biyik:|gün içinde kasık agrısı ve sünen akıntı geldi, o gece tek ilişki|Solda|Erkek günü|
Momof|28.Eyl|2 Kızı|Erkek:biyik:|ovulasyon testinde iki koyu çizgi cıkınca tek ilişki| |Erkege yatkın|
Asilmavi|30.Eyl|Yok|Erkek:biyik:|Ovulasyon testinde iki koyu çizgi ve silik çizgi cıkınca-2 kez ilişki|Solda|Erkek ve Erkege yatkın günlerde|
Mutluelif|12.Eki|1 Kızı|Erkek:biyik:|clear blue gülen yüz sabah cıktı ,ertesi gün akşam ilişki|Solda|Erkek günü|
Orlistat|13.Eki|1 Kızı|Kız:hulya:|Babychoice takvimi-yumdan 2 gün önce ve yum günü ilişki|Sagda|Erkek günü|
Aybamu|20.Eki|2 Oglu|Kız:hulya:|Regliden sonra sık ilişki| |Kız ve Kıza yatkın|
Hürrem|26.Eki|Yok|Erkek:biyik:|Sık ilişki| |Erkege ve kıza yatkın|
Oglak75|29.Eki|1 Kızı|Kız:hulya:|Yum günü ve sonrasında sık ilişki|Sagda|Kız günleri|
Boncuk|18.Kas|1 Kızı|Erkek:biyik:|Yumdan 17 saat önce tek ilişki|Ortada|Erkege Yatkın|
Fiona|22.Kas|1 Kızı|Erkek:biyik:|Yum günü tek ilişki| |Kız Günü|
Nis.81|28.Kas|1 Kızı|Kız:hulya:|Yum günü ve 2 gün önesi ilişki|Solda|Kıza yatkın ve Nötr|
Bengu_ck|12.Ara|Yok|Kız:hulya:|Adetin 10.günü ve tahmini yum günü ilişki| |Nötr ve Erkege Yatkın|
Minietek|22 Ocak|Yok|
Deyyan|5 Şubat|2 Kızı|
Kakule|14 Şubat|1 Oglu|
Tuam|21 Şubat|1 Kızı|
Layds|24 Şubat|1 Kızı|
Mimoza|5 Mart|1 Kızı|
Tazmanya|10 Mart|1 Kızı|
xxberen|
angelim|



HAMİLE KALMAYI DENEYEN ARKADAŞLAR

HAZİRAN 2010

No|Nick|Sat|Deneme Tarihi|Regli Döngüsü|Beklenen Regli|Sonuç |Deneme Sayısı|Çocuk|
1|Berra10|15.May|29.May|28-30 Gün|12-13 Haziran|Negatif|ilk ay|1 Kızı
2|qwert|18.May| |28 Gün|14.Haz|Negatif|2.5 yıl|1 Kızı
3|Truf|24.May|05.Haz|26 Gün|18.Haz|Negatif|ilk ay|1 Kızı|
4|Sellvi|26.May|05.Haz|26 Gün|18.Haz|Negatif|3.ay|1 Kızı
5|Can0677|19.May|05.Haz|28-29|19.Haz|Pozitif|:utan:6.ay|1 Kızı
6|Mimoza|26.May|08.Haz|28 Gün|22.Haz|Negatif|5.ay|1 Kızı
7|Egem_2011|26.May|10.Haz|26-28 Gün|20-22 Haziran|Negatif|ilk ay|1 Kızı
8|Harnn|Sık ilişki|35 Gün|24.Haz| |Negatif|4.ay|1 Kızı|



TEMMUZ 2010
Nick| Sat| Deneme Tarihi |Regli Döngüsü |Beklenen Regli| Sonuç |Deneme Sayısı |Çocuk |
Eceiremnur |7 Haziran| 22-23 Haziran |30 Gün |7 Temmuz| Negatif |1 yıl |1 Kızı| 21 Haziranda çatlatma ignesi |
Mse121822 |10 Haziran| 19-21 Haziran| 26 Gün| 6 Temmuz |Negatif| 6.ay| 1 Kızı |
qwert| 18 Haziran | 28 Gün| 16 Temmuz| |Negatif| 2.5 yıl| 1 Kızı|
Sellvi| 20 Haziran| 30 Temmuz| 26 Gün| 15 Temmuz| Negatif| 4.ay| 1 Kızı|
Zlato |16 Haziran| 30 Haz-4 Tem| 32 Gün| 18 Temmuz| Pozitif:utan:| İlk ay |1 Oglu |
Aylinimmm| 19 Haziran |5-7 Temmuz| 28 Gün |17 Temmuz |Negatif | |3 Kızı |Yumurta takibi,Çatlatma İgnesi |
Mimoza| 23 Haziran |7 Temmuz| 28 Gün |22 Temmuz| Negatif| 6. ay |1 Kızı| İgneden sonra 42.saat deneme |
firegirl986| 23 Haziran | |28-29 Gün |21-22 Temmuz |Negatif | İlk ay |1 Kızı |
Deyyan |30 Haziran |13 Temmuz |27-28 Gün |27 Temmuz |Negatif |ilk ay |2 Kızı |Yumurta takibi |


AGUSTOS
Nick| Sat| Deneme Tarihi |Regli Döngüsü |Beklenen Regli| Sonuç |Deneme Sayısı |Çocuk |
Sinam| 9 Temmuz| 18 Temmuz| 27 Gün| 3 Agustos| Pozitif:utan:| ilk ay| 1 Oglu|
qwert| 14 Temmuz| 28 Gün| 12 Agustos| |Pozitif |2.5 yıl |1 Kızı |Düşük :( |
Eceiremnur| 29 Temmuz| 30 Gün| 13 Agustos| |Pozitif:utan:| 2.Ay|1 Kızı |
Mse121822| 27 Temmuz| 7-9-10-15| 28 Gün| 24 Agustos| Negatif| 8.ay| 1 Kızı |
Umut_11| 14 Temmuz| 25 Temmuz| 26-27| 8-9 Agustos| Negatif |İlk ay |1 Kızı |
Truf |19 Temmuz |1 Agustos |27-28 Gün| 14 Agustos| Pozitif:utan:| 3.ay |1 Kızı|
Deyyan| 27 Temmuz| 8 Agustos| 26-27 Gün| 22-23 Agustos |Negatif| 2.ay |2 Kızı |
Boncuk_| 19 Temmuz |2-3 Agustos| 33 Gün| 22 Agustos| Negatif| 2.Ay |1 Kızı|


EYLÜL
Nick| Sat| Deneme Tarihi |Regli Döngüsü |Beklenen Regli| Sonuç |Deneme Sayısı |Çocuk |
Selvi |17 Agustos| |29 Gün| 16 Eylül| Pozitif| 5. ay| 1 Kızı| Düşük :( |
Mse121822| 25 Agustos| |28 Gün| 23 Eylül| Negatif | 9.ay |1 Kızı |
GurbetGüzeli |1 Eylül| |26 Gün| 26 Eylül| Negatif| İlk ay| 2 Oglu,1 Kızı|
Umut_11 |2 Eylül | |26 Gün |27 Eylül |Negatif| 2.ay |1 Kızı|
Haskena| 2 Eylül| |28 Gün| 30 Eylül| Negatif | ilk ay| 1 Kızı |
Matematik| 29 Agustos| |29-30 Gün| 30 Eylül| Pozitif:utan: |2.ay| 1 Kız|


EKİM
Nick|Sat|Deneme Tarihi|Regli Döngüsü|Beklenen Regli|Sonuç|Deneme Sayısı|Çocuk|
Serenatta|14 Eylül|23 Eylül|30-31 Gün|13-14 Ekim|Pozitif:utan:| |1 Kızı|
Mimoza|16 Eylül|29 Eylül|28 Gün|14 Ekim|Negatif |8.Ay|1 Kızı|
Firegirl|21 Eylül|5-8 Ekim|29 Gün| 20 Ekim|Pozitif:utan:|ilk Ay|1 Kızı
Merwewrem|21 Eylül|29 Eylül|28 Gün|19 Ekim|Pozitif:utan:|ilk Ay |1 Kızı|
Mse121822|23 Eylül|9-14-17-19.Gün|27 Gün|20 Ekim|Negatif|10.Ay|1 Kızı|
_Ezel_|22 Eylül|12 Ekim|30 Gün|22 Ekim|Negatif|ilk Ay|Yok|
Can_Parcam|23 Eylül|10 Ekim|30-31|23-24 Ekim|Pozitif:utan:|ilk Ay |2 Kızı|
Momof|28 Eylül|10 Ekim|26 Gün|24 Ekim|Pozitif:utan:|ilk Ay|2 Kızı|
Kardelen074|25 Eylül|11 Ekim| Düzensiz|25 Ekim|Negatif|ilk Ay|2 Kızı|
oglak75|27 Eylül|10-12 Ekim|28-29 Gün|25-26 Ekim|Negatif|ilk Ay|1 Kızı|
Asilmavi|30 Eylül|14-15 Ekim|27 Gün|26 Ekim|Pozitif:utan:|ilk Ay|Yok|


KASIM
Nick|Sat|Deneme Tarihi|Regli Döngüsü|Beklenen Regli|Sonuç|Deneme Sayısı|Çocuk|
Orlistat|13 Ekim|25-27 Ekim|28 Gün|9 Kasım|Pozitif:utan:|ilk Ay|1 Kızı|
qwert|13 Ekim |24Ekim-1Kasım|27-28 Gün|8 Kasım|Negatif|ilk Ay|1 Kızı|
Senacihan|22 Ekim|3 Kaım|28 Gün|18 Kasım|Negatif|ilk Ay|2 Kızı|
Boncuk_|20 Ekim|3-6 Kasım|31-34 Gün|19-22 Kasım|Negatif|5.ay|1 Kızı|
ilatarnur|21 Ekim|3 Kasım| | |Pozitif:utan:| |1 Kızı|
Oglak75|29 Ekim|7-11-12-15-16 Kasım|30 Gün|28 Kasım|Pozitif:utan:|2.Ay|1 Kızı|
Nisan81|2 Kasım|14-18 Kasım|26 Gün|28 Kasım|Negatif|12.Ay|1 Kızı|



ARALIK
Nick|Sat|Deneme Tarihi|Regli Döngüsü|Beklenen Regli|Sonuç|Deneme Sayısı|Çocuk|
Sellvi|8 Kasım|23 Kasım|28 Gün|6 Aralık|Negatif|ilk Ay|1 Kızı|
Umut_11|12 Kasım|22 Kasım|25-26 Gün|6-7 Aralık|Negatif|3.Ay|1 Kızı|
qwert|10 Kasım| |28 Gün|7 Aralık|Negatif |2. Ay|1 Kızı|
Deyyan|17 Kasım|1-3 Aralık|28 Gün|13 Aralık|Negatif|6.Ay|1 Kızı|
Asidemet|18 Kasım| |28 Gün|17 Aralık|Negatif|ilk Ay|1 Oglu|
Boncuk_|18 Kasım |7 Aralık |33 Gün|21 Aralık|Pozitif:utan:|6.Ay|1 Kızı|
Fiona|22 Kasım|8 Aralık|28-31 Gün|22 Aralık|Pozitif:utan:| |1 Kızı|
Bestembenim|25 Kasım|8 Aralık|28 Gün|24Aralık|Negatif| |1 kızı|
Berra10|26 Kasım|8 Aralık|28 Gün|24 Aralık|Pozitif|ilk Ay|1 Kızı|Düşük :(
Nisan81|28 Kasım|9-11 Aralık|26-27 Gün|23-24 Aralık|Pozitif:utan:|13.Ay|1 Kızı|
Umut_11|5 Aralık|15 Aralık|25 Gün|30 Aralık|Negatif|4.Ay|1 Kızı|



OCAK
Nick|Sat|Deneme Tarihi|Regli Döngüsü|Beklenen Regli|Sonuç|Deneme Sayısı|Çocuk|
qwert|9 Aralık |18-22-24 Aralık|28 Gün|7 ocak|Pozitif|3. Ay|1 Kızı|Düşük :(|
Mimoza|11 Aralık|23 Aralık|28 Gün| 10 Ocak|Negatif|11.Ay|1 Kızı|
Bengu_ck|12 Aralık|21-28 Aralık|30 Gün|11 ocak| Pozitif:utan:|ilk Ay|Yok|
Kakulee|21 Aralık|28 Aralık-6 Ocak|25 Gün|15 Ocak|Negatif|ilk Ay|1 Oglu|
Bestembenim|24 Aralık|7-8 Ocak|28 Gün|21-22 Ocak|Negatif| |1 Kızı|



ŞUBAT
Nick|Sat|Deneme Tarihi|Regli Döngüsü|Beklenen Regli|Sonuç|Deneme Sayısı|Çocuk|
Evrimdost|5 Ocak|18 Ocak|25 Gün|1 Şubat|Negatif|ilk Ay|1 Kızı|
Mimoza|7 Ocak|19 Ocak|28 Gün|2 Şubat|Negatif |12. Ay|1 Kızı|
Tazmanya|7 Ocak|19-21 Ocak|27 Gün|3 Şubat|Negatif|ilk Ay|1 Kızı|
Deyyan|10 Ocak |22-24 Ocak|28 Gün|7 Şubat|Negatif|7.Ay|2 Kızı|
Kakule|14 Ocak|19-20-21-22 Ocak|25 Gün|9 Şubat |Pozitif|2. Ay|1 Oglu|Kimyasal Gebelik:(|
Milkgrl|16 Ocak|20-21-22-23-25 Ocak|28 Gün|12 Şubat|Negatif|ilk Ay|1 Oglu|
Umut_11|24 Ocak|3 Şubat|25 Gün|18 Şubat|Negatif|5. Ay|1 Kızı|
layd_s|22 Ocak|6 Şubat|29 Gün|19 Şubat|Pozitif|ilk Ay|1 Kızı|Kimyasal Gebelik :(|
MiniEtek|22 Ocak|1-3-5-7 Şubat| 29 Gün|21 Şubat|Pozitif:utan:|ilk Ay|Yok|

MART
Nick|Sat|Deneme Tarihi|Regli Döngüsü|Beklenen Regli|Sonuç|Deneme Sayısı|Çocuk|
Mimoza|1 Şubat|13 Şubat|28 Gün|28 Şubat|Pozitif|13.ay|1 Kızı|Kimyasal Gebelik :(|
Deyyan|5 Şubat|16-18-20 Şubat|28 Gün|4 Mart|Pozitif:utan:|8.Ay|2 Kızı|
Tazmanya|9 Şubat|22 Şubat|27 Gün|7 Mart |Negatif|2.Ay|1 Kızı|
Kakule|14 Şubat|20-21-22-24 Şubat|25 Gün|10 Mart|Pozitif:utan:|3.Ay|1 Oglu|
Ezel_|10 Şubat|27 Şubat|30 Gün|11 Mart|Negatif| |YoK|
Mertim|13 Şubat|25 Şubat|28 Gün|11 Mart|Pozitif|3.Ay|Yok|Kimyasal Gebelik:(|
Umut_11|18 Şubat|28 şubat|25 Gün|14 Mart|Negatif|6.Ay|1 Kızı|
Tuam|21 Şubat|7 Mart|30-31 Gün|21-22 Mart|Pozitif:utan:|ilk Ay|1 Kızı|
Dost|26 Şubat|10 Mart|26 Gün|22 Mart|Negatif|2. Ay|1 Kızı|
Layds|24 Şubat|13 Mart|29-30 Gün|24-25 Mart|Pozitif:utan:|2.Ay|1 Kızı|
Mimoza|5 Mart|17 Mart|28 Gün|30 Mart|Pozitif:utan:|14.ay|1 Kızı|

NİSAN
Nick|Sat|Deneme Tarihi|Regli Döngüsü|Beklenen Regli|Sonuç|Deneme Sayısı|Çocuk|
Breeze|3 Mart|18 Mart|30 Gün|2 Nisan|Negatif|ilk Ay|1 Kızı|
Asidemet| 8 Mart|7-16-18-19 Mart|27-28 Gün|5-6 Nisan|Negatif|ilk Ay|1 Oglu|
Umut_11|15 Mart|20-27-30Mart/3-4 Nisan|25 Gün|9-10 Nisan|Negatif|7.Ay|1 Kızı|
Tazmanya|10 Mart|24-27 Mart|31-32 Gün|11-12 Nisan|Pozitif:utan:|3.Ay|1 Kızı|
Ezel|14 Mart|29-31 Mart|31-32 Gün|14-15 Nisan|Negatif| |Yok|


MAYIS
Nick|Sat|Deneme Tarihi|Regli Döngüsü|Beklenen Regli|Sonuç|Deneme Sayısı|Çocuk|
Barış|26 Mart|8 Nisan|30 Gün|8 Mayıs| |ilk Ay|3 Kızı|
Asidemet|1 Mayıs|10-15 Nisan|28 Gün| |2. Ay|1 Oglu|
angelim|
haskena|
ezel|
Milkgirl|
umut_11|
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Şu anda bu konu'yu okuyan kullanıcılar

    Üst