Elif_Eylul
Daimi Üye
| Yee,dengele,zayıfla | başlangıc kilo | cuma | güncel kilo | verilen kilo | hedef kilo | |
| @Bitterçikilata | 110.9 | 111.5 | 111.4 | -0.1 | 100 | |
| @AystLL | 79.4 | 74.7 | 76.1 | +2.5 | 70 | |
| @_ÇikiLata | 77.2 | 74.8 | 75.9 | +1.1 | 70 | |
| @Elif_Eylul | 86.5 | 84.4 | 84.4 | sabit | 80 | |
| @sulisim | 59.4 | 59.9 | 59.7 | -0.2 | 55 |
Son düzenleme:

