| Ölçü tablosu | Başlangıç Tarihi | Bel | Göğüs | Basen | Karın | Bacak | Kol | Toplam giden | 1ayda giden toplam kilo |
| @MisshayaLet | 5/03/2024 5/04/2024 19/07/2024 | 96cm 88cm 88cm | 107cm 102cm 100cm | 107cm 104cm 103cm | 105cm 100cm 101cm | 61cm 60cm 59cm | 36cm 31cm 32cm | 27cm 16cm | 5,1 |
| @Çikocan | 19/07/2024 | 83,5cm | 99cm | 103cm | 102cm | 61cm | 34cm | ||
| @Bitterçikilata | 19/07/2024 | 101cm | 128cm | 128cm | |||||
| @sulisim | 19/07/2024 | 83cm | 96cm | 88cm |
���
| Ye,dengele,zayıfla spor tablosu | Cuma | Cumartesi | Pazar | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Toplam |
| @Bitterçikilata | ||||||||
| @Çikocan | ||||||||
| @Elif_Eylul | ||||||||
| @sulisim | ||||||||
| @MisshayaLet | ||||||||
��
| Ye,dengele,zayıfla adım tablosu | Cuma | Cumartesi | Pazar | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Toplam |
| @MisshayaLet | ||||||||
| @Bitterçikilata | ||||||||
| @Elif_Eylul | ||||||||
| @Çikocan | ||||||||
| @sulisim | ||||||||
| Toplam adım Sayısı |
Son düzenleme:





